| Opponent | P | W | D | L | F | A | GD | -Pts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The New Saints | 32 | 24 | 4 | 4 | 86 | 22 | 64 | - | 76 | |
| Airbus UK Broughton | 32 | 17 | 3 | 12 | 76 | 42 | 34 | - | 54 | |
| Bangor City | 32 | 14 | 9 | 9 | 64 | 52 | 12 | - | 51 | |
| Port Talbot Town | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 52 | -1 | - | 47 | |
| Prestatyn Town | 32 | 11 | 7 | 14 | 62 | 79 | -17 | - | 40 | |
| Carmarthen Town AFC | 32 | 10 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 | - | 37 | |
| Bala Town FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 62 | 41 | 21 | - | 56 | |
| Gap Connah's Quay * | 32 | 12 | 5 | 15 | 62 | 69 | -7 | 1 | 40 | |
| Newtown AFC | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 | 54 | -10 | - | 37 | |
| Aberystwyth Town | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 59 | -19 | - | 37 | |
| Llanelli AFC | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 69 | -28 | - | 36 | |
| Afan Lido | 32 | 8 | 3 | 22 | 43 | 79 | -36 | - | 27 | |
|
* Gap Connah's Quay had 1 points deducted for Ineligible player |
||||||||||